フレキシブルモジュール
御紹介のフレキシブルモジュールはチャンネル文字制作用に生産致しております。
LED個々の明るさのバラツキを厳しく管理し、明るさのムラを無くす為、努力を重ねて参りました。
御安心をお届け致します。
型番 | LED素子 | 数(m) | PCB(巾) | V(DC) | W(m) | mA | lm | 発光 |
FMS-35-5-120W | 3528 | 120 | 5 | 12 | 9.6 | 720 | 480 | 正面 |
FMS-35-8-120W | 3528 | 120 | 8 | 12 | 9.6 | 720 | 180 | 正面 |
FMS-35-5-60W | 3528 | 60 | 5 | 12 | 4.3 | 360 | 360 | 正面 |
FMS-35-8-60W | 3528 | 60 | 8 | 12 | 4.3 | 360 | 360 | 正面 |
FMS-50-10-60W | 5050 | 60 | 10 | 12 | 13 | 1080 | 720 | 正面 |
FMS-50-10-30W | 5050 | 30 | 10 | 12 | 6.4 | 540 | 360 | 正面 |
FMS-50-8-60W | 5050 | 60 | 8 | 12 | 13 | 1080 | 720 | 正面 |
FMS-50-8-30W | 5050 | 30 | 8 | 12 | 13 | 1080 | 720 | 正面 |
FMS-33-8-120W | 335 | 120 | 8 | 12 | 12 | 1000 | 720 | 側面 |
FMS-33-8-60W | 335 | 60 | 8 | 12 | 6 | 500 | 360 | 側面 |
RBG
型番 | LED素子 | 数(m) | PCB(巾) | V(DC) | W(m) | mA | lm | 発光 |
FMS-R-60RGB | 5050 | 60 | 8 | 12 | 14.4 | 1200 | - | 正面 |